Casa
Produtos
Sobre nós
Excursão da fábrica
Controle da qualidade
Contacte-nos
Pedir um orçamento
notícia
Casa ProdutosCompressor de gás de CNG

Compressor de gás de refrigeração do óleo água livre estável CNG para a estação de CNG, ISO passado

China Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. Certificações
China Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. Certificações
Estou Chat Online Agora

Compressor de gás de refrigeração do óleo água livre estável CNG para a estação de CNG, ISO passado

Stable Oil Free Water Cooled CNG Gas Compressor For CNG Station , ISO Passed
Stable Oil Free Water Cooled CNG Gas Compressor For CNG Station , ISO Passed

Imagem Grande :  Compressor de gás de refrigeração do óleo água livre estável CNG para a estação de CNG, ISO passado

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: JINGXIN
Certificação: ISO
Número do modelo: ZW-3.6/1-250A-JX

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: CAIXA DE MADEIRA
Tempo de entrega: 90 dias
Termos de pagamento: L / C, T / T
Habilidade da fonte: 20 grupos pelo mês
Descrição de produto detalhada
Tipo: pistão tensão: 380 V
Serviço pós-venda proporcionado: Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria Poder: 90 quilowatts
Configuração: Estacionário Estilo da lubrificação: O óleo livra
Capacidade: 1-620Nm3/h Dimensão (L*W*H): Variam
Realçar:

cng station compressor

,

gas compressor station

 

A água livre do óleo estável da qualidade refrigerou o compressor de gás natural para a estação de CNG

 

 

Aplicação:

 

Os compressores de gás natural encontram necessidades de funcionamento em uma baixa escala do fluxo. Seu design compacto, com dimensões reduzidas, permite o transporte, a manipulação, a instalação e a manutenção fáceis e econômicos. O equipamento LF50 é a solução ideal para fornecer as frotas prisioneiras. 

 

Características:

 

1.Suction escala 1,0 a MPa 1,5;

 

caudal 2.Max: 620 Nm3/h;

 

3. Motor bonde;

 

Parâmetros técnicos:

 

S/N Modelo Pressão de entrada (Mpa) Poder (quilowatt) Capacidade (nanômetro3/h) estilo de refrigeração
1 ZW-3.6/1-250A-JX 1 110 420 água de refrigeração
2 ZW-4.4/1-250-JX 1 110 470 água de refrigeração
3 ZW-5/1-250D-JX 1 132 533 água de refrigeração
4 ZW-4.8/1.25-250-JX 1,25 132 580 água de refrigeração
5 ZW-3.8/1.4-250-JX 1,4 110 490 água de refrigeração
6 ZW-3.56/1.5-250-JX 1,5 110 490 água de refrigeração
7 ZW-4.35/1.5-250D-JX 1,5 132 595 água de refrigeração
8 ZW-5/1.5-250B-JX 1,5 160 720 água de refrigeração
9 ZW-3.8/2-250-JX 2 132 620 água de refrigeração
10 ZW-4.5/2-250D-JX 2 160 750 água de refrigeração
11 ZW-4.95/2-250C-JX 2 185 870 água de refrigeração
12 ZW-3.3/2.4-250-JX 2,4 132 640 água de refrigeração
13 ZW-3.3/2.5-250B-JX 2,5 132 645 água de refrigeração
14 ZW-3.7/2.5-250D-JX 2,5 160 780 água de refrigeração
15 ZW-4.35/2.5-250B-JX 2,5 185 900 água de refrigeração
16 ZW-2.5/3-250K-JX 3 110 550 água de refrigeração
17 ZW-3/3-250-JX 3 132 660 água de refrigeração
18 ZW-3.65/3-250B-JX 3 160 800 água de refrigeração
19 ZW-4.25/3-250C-JX 3 185 930 água de refrigeração
20 ZW-4.4/3-250A-JX 3 200 1005 água de refrigeração
21 ZW-2.7/3.5-250A-JX 3,5 132 680 água de refrigeração
22 ZW-3.2/3.5-250-JX 3,5 160 830 água de refrigeração
23 ZW-2.1/4-250A-JX 4 110 580 água de refrigeração
24 ZW-2.5/4-250F-JX 4 132 705 água de refrigeração
25 ZW-3/4-250C-JX 4 160 850 água de refrigeração
26 ZW-3.65/4-250E-JX 4 185 985 água de refrigeração
27 ZW-1.45/5-250-JX 5 90 500 água de refrigeração
28 ZW-1.9/5-250B-JX 5 110 615 água de refrigeração
29 ZW-2.2/5-250E-JX 5 132 740 água de refrigeração
30 ZW-2.76/5-250-JX 5 160 895 água de refrigeração
31 ZW-3.3/5-250-JX 5 200 1120 água de refrigeração
32 ZW-1.64/6-250-JX 6 110 640 água de refrigeração
33 ZW-1.9/6-250B-JX 6 132 770 água de refrigeração
34 ZW-2.5/6-250-JX 6 185 1080 misturado de refrigeração
35 ZW-3.0/6-250C-JX 6 200 1170 água de refrigeração
36 ZW-2.2/7-250-JX 7 160 980 água de refrigeração
37 ZW-1.36/8-250-JX 8 110 690 água de refrigeração
38 ZW-1.7/8-250-JX 8 132 830 água de refrigeração
39 ZW-2.0/8-250D-JX 8 160 1010 água de refrigeração
40 ZW-1.2/10-250-JX 10 110 740 água de refrigeração
41 ZW-1.4/10-250A-JX 10 132 890 água de refrigeração
42 ZW-1.91/10-250-JX 10 185 1250 misturado de refrigeração
43 ZW-1.35/12-250-JX 12 132 930 água de refrigeração
44 ZW-1.55/12-250-JX 12 160 1130 água de refrigeração
45 ZW-1.45/14-250-JX 14 160 1190 água de refrigeração
46 ZW-0.98/15-250B-JX 15 110 830 água de refrigeração
47 ZW-1.0/16-250-JX 16 132 1010 água de refrigeração
48 ZW-1.65/16-250-JX 16 185 1440 água de refrigeração
49 ZW-0.94/20-250-JX 20 132 1110 misturado de refrigeração
50 ZW-1.15/20-250-JX 20 160 1350 misturado de refrigeração
51 ZW-1.3/20-250A-JX 20 185 1570 água de refrigeração

 

Compressor de gás de refrigeração do óleo água livre estável CNG para a estação de CNG, ISO passado 0

Contacto
Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.

Pessoa de Contato: sales

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)